In questa pagina utilizziamo WeStatiX per calcolare una trave appoggiata su suolo alla Winkler e ne validiamo i risultati. Nella sezione esempi e tutorial è possibile trovare una descrizione della procedura di modellazione, insieme al file del modello.
Descrizione del sistema analizzato
L’esempio analizzato è rappresentato nella figura seguente:
DI seguito sono presentati i diagrammi ottenuti per diversi risultati.
In particolare, il diagramma del momento flettente:
Il diagramma dello sforzo di taglio:
Lo spostamento verticale:
La rotazione attorno all’asse orizzontale della sezione:
Validazione
I risultati ottenuti con WeStatiX sono stati validati mediante il confronto con la soluzione analitica del problema analizzato, che viene fornita nel lavoro di Colajanni et al. [1]. Di seguito sono riportati i diagrammi ottenuti dalla soluzione analitica:
Nelle tabelle a seguire è valutata la precisione della soluzione fornita da WeStatiX per alcuni punti significativi dei diagrammi ottenuti:
TIPO DI RISULTATO | VALORE TARGET | RISULTATO WESTATIX | ERRORE RELATIVO |
---|---|---|---|
Freccia nel punto B [m] | 0.000985 | 0.000983 | 0,20% |
TIPO DI RISULTATO | VALORE TARGET | RISULTATO WESTATIX | ERRORE RELATIVO |
---|---|---|---|
Rotazione sinistra del punto B [ – ] | 4.92e-4 | 4.91e-4 | 0,20% |
Rotazione destra del punto B [ – ] | 4.15e-4 | 4.11e-4 | 0,96% |
TIPO DI RISULTATO | VALORE TARGET | RISULTATO WESTATIX | ERRORE RELATIVO |
---|---|---|---|
Momento massimo negativo [kNm] | 222.52 | 223.83 | 0,59% |
Momento massimo positivo [kNm] | 308.51 | 308.75 | 0,07% |
Momento nel punto D [kNm] | 98.46 | 98.60 | 0,14% |
TIPO DI RISULTATO | VALORE TARGET | RISULTATO WESTATIX | ERRORE RELATIVO |
---|---|---|---|
Taglio a sinistra del punto B [kN] | 215.02 | 214.32 | 0,33% |
Taglio a destra del punto B [kN] | 239.38 | 239.80 | 0,18% |
Taglio nel punto D [kN] | 76.96 | 77.07 | 0,14% |
Dal confronto possiamo concludere che WeStatiX supera in modo eccellente la validazione.
Riferimenti
[1] COLAJANNI P., FALSONE G., and RECUPERO A. – Simplified formulation for solution of beams on Winkler foundation allowing discontinuities due to loads and constraints, International Journal for Engineering Education, 25, 1, 75-83, 2009.