In questa pagina si confrontano la soluzione analitica e quella numerica per una piastra quadrata vincolata agli angoli sottoposta a carico uniforme.
Puoi leggere i dati nella tabella sottostante.
Modulo di Young | E | 100.000.000 | kPa |
Spessore | h | 0,30 | m |
Modulo di Poisson | \(\nu\) | 0,30 | – |
Lunghezza | a | 10,00 | m |
Pressione uniforme | q | -10,00 | kPa |
Rigidità flessionale della piastra | D | 247253,75 | kN/m |
La rigidità flessionale della piastra è calcolata come segue \( {E \cdot h^3}/{12(1-\nu^2)}\).
Se desideri capire come costruire il modello, puoi consultare la nostra documentazione per scoprire come ne abbiamo costruito uno simile. Devi solo seguire i passaggi ad eccezione dei supporti sui nodi lungo i bordi.
Altrimenti è possibile trovarlo nei nostri tutorial pubblici in WeStatiX, basterà avviare il calcolo.
Ora è possibile confrontare i risultati con la soluzione fornita nella “Theory of plates and shells” [1].
DESCRIZIONE | PARAMETRO | UM | SOLUZIONE ANALITICA | WSX | ErrorE |
---|---|---|---|---|---|
Deformata (x=0; y=0) | \(w_{max}\) | m | -1,01E-02 | -1,03E-02 | 2% |
Momento flettente al centro della piastra (x=0; y=0) | \(M_{x _{max}}\) | kNm/m | -109,00 | -108,594 | 0% |
Momento flettente sul bordo (x=0; y=a/2) | \(M_{y _{max}}\) | kNm/m | -140,40 | -142,716 | 2% |
Infine, qui si possono visualizzare alcune immagini dei risultati.
[1] TIMOSHENKO S., WOINOWSKY Y-RIEGER S., Theory of plates and shells, 2ed., McGraw-Hill, New York, 1959.