In questa pagina testiamo la precisione di WeStatiX risolvendo la struttura composta da due travi a sbalzo collegate da una biella. I dati relativi alla geometria e alle proprietà dei materiali sono elencati nella tabella sottostante.
Modulo di Young | E | 1,00 | kPa |
Lunghezza | H | 0,50 | m |
Lunghezza | L | 1,00 | m |
Momento d’inerzia | J | 1,00E00 | \(m^4\) |
Carico distribuito | q | -1,00 | \(kN/m\) |
Carico concentrato | P | -1,00 | \(kN\) |
Puoi facilmente costruire il modello in WeStatiX come mostrano i nostri tutorial, oppure lo puoi trovare già realizzato nei nostri progetti pubblici.
È ovviamente possibile risolvere l’equazione della trave per ottenere i risultati analitici.
Nella seguente tabella vengono riportati i punti principali della soluzione e confrontati con i risultati di WeStatiX.
DESCRIZIONE | PARAMETRO | UM | SOLUZIONE ANALITICA | SOLUZIONE ANALITICA | WSX | ERRORE |
---|---|---|---|---|---|---|
Spostamento verticale in B | \(v_{B}\) | m | \(7qL^4/24EJ\) | -0,29167 | -0,29170 | 0,01% |
Rotazione in B | \(\phi_B\) | rad | \(7qL^3/16EJ\) | -0,43750 | -0,43750 | 0,00% |
Spostamento verticale in C (a destra) | \(v_C\) | m | \(1qL^4/6EJ\) | -0,16667 | -0,16670 | 0,02% |
Rotazione in C | \(\phi_C\) | rad | \(11qL^3/48EJ\) | 0,22917 | 0,22920 | 0,01% |
Momento flettente in A | \(M_A\) | kNm | \(7qL^2/8\) | 0,87500 | 0,87500 | 0,00% |
Momento flettente in D | \(M_D\) | kNm | \(5qL^2/8\) | 0,62500 | 0,62500 | 0,00% |
Forza di taglio in A | \(T_A\) | kN | \(7qL/8\) | -0,87500 | -0,87500 | 0,00% |
Forza di taglio in B (a destra) | \(T_B^{r}\) | kN | \(1qL/8\) | 0,12500 | 0,12500 | 0,00% |
Forza di taglio in C | \(T_C\) | kN | \(9qL/8\) | 1,12500 | 1,12500 | 0,00% |
Sforzo normale in B | \(T_B^{r}\) | kN | \(1qL/8\) | -0,12500 | -0,12500 | 0,00% |
Infine, nelle immagini seguenti si possono consultare i risultati calcolati.