Il modello rappresenta un sistema di fissaggio pavimento-solaio, realizzato con profili Varifix (codice articolo 0865001006
)
Tutti i membri sono realizzati con profilato a C VARIFIX 41/41 in acciaio inox A4 (codice articolo 0865001006
)
Le connessioni esterne sono realizzate con staffe femmina per profili a C 41 (codice articolo 0862005284
) con elementi di connessione StandardFixM12.
Infine, le connessioni interne sono realizzate con angolare interno Varifix Poweknopf per profilati 41 (codice articolo 0862004011
).
Per quanto riguarda la validazione del calcolo delle forze interne, spostamenti e reazioni vincolari con varie condizioni al contorno, fai riferimento al manuale di validazione di WeStatiX. Di seguito puoi trovare invece la validazione di
- verifica delle connessioni in acciaio.
Descrizione dei carichi
Sul membro orizzontale inferiore sono posizionati due tubi utilizzando collare per tubi di refrigerazione (codice articolo 0874303168
) con diametro esterno pari a 168.3mm.
Il tubo a sinistra è considerato riempito al 50%, risultando in un carico concentrato di 0.14kN ed è posizionato a 0.3m dall’inizio del membro. Quello di destra è considerato pieno al 100%, risultando in un carico concentrato pari a 0.25kN ed è posizionato a 0.6m dall’inizio del membro. Nelle immagini sottostanti si possono leggere i dettagli riguardanti la definizione del carico.
Risultati
Si riportano di seguito i diagrammi delle forze interne. Ricorda che puoi trovare tanti altri esempi di validazione dei risultati di spostamenti e forze interne nel manuale di validazione generale dell’applicazione. Di seguito troverai invece il dettaglio sulla validazione dei risultati della verifica delle connessioni interne ed esterne.
Risultati sulle connessioni interne
Nelle tabelle seguenti si calcolano i rapporti di utilizzo parziali sulle connessioni interne dividendo l’azione agente per la resistenza, e si compara il risultato con quello ottenuto con WeStatiX. Nota che i risultati parziali riguardo ai rapporti di utilizzo sono consultabili nella relazione di calcolo.
membro 7 start | force | resistance | ratio | ratio wsx |
---|---|---|---|---|
Normale | 0.0299 | 7.8800 | 0.0038 | 0.0038 |
Taglio z | 0.2027 | 7.8800 | 0.0257 | 0.0257 |
Momento y | 0.0379 | 0.5100 | 0.0742 | 0.0742 |
membro 7 end | force | resistance | ratio | ratio wsx |
---|---|---|---|---|
Normale | 0.0299 | 7.8800 | 0.0038 | 0.0038 |
Taglio z | 0.1954 | 7.8800 | 0.0248 | 0.0248 |
Momento y | 0.0379 | 0.5100 | 0.0742 | 0.0742 |
membro 8 start | force | resistance | ratio | ratio wsx |
---|---|---|---|---|
Normale | 0.0275 | 7.8800 | 0.0035 | 0.0035 |
Momento y | 0.0013 | 0.5100 | 0.0025 | 0.0025 |
membro 8 end | force | resistance | ratio | ratio wsx |
---|---|---|---|---|
Normale | 0.0275 | 7.8800 | 0.0035 | 0.0035 |
Momento y | 0.0013 | 0.5100 | 0.0025 | 0.0025 |
I valori coincidono con quelli calcolati da WeStatiX.
Nella seguente immagine sono riportati i diagrammi dei risultati di WeStatiX, che rappresentano il rapporto di utilizzo totale su ogni connessione: questo è determinabile sommando linearmente i parziali ottenuti sopra.
RISULTATI SULLE CONNESSIONI ESTERNE
Analogamente a quanto fatto precedentemente per le connessioni interne, dati i valori delle forze interne sui membri si calcolano di seguito i rapporti di utilizzo sulle connessioni esterne.
membro 1 | force | resistance | ratio | ratio wsx |
---|---|---|---|---|
Normale | 0.1520 | 7.8800 | 0.0193 | 0.0193 |
Taglio y | 0.0001 | 14.7400 | 0.0000 | 0.0000 |
Taglio z | 0.0493 | 14.7400 | 0.0033 | 0.0033 |
Momento y | 0.0010 | 0.5300 | 0.0018 | 0.0018 |
Momento z | 0.0000 | 0.6900 | 0.0000 | 0.0000 |
membro 4 | force | resistance | ratio | ratio wsx |
---|---|---|---|---|
Normale | 0.1465 | 7.8800 | 0.0186 | 0.0186 |
Taglio y | 0.0493 | 14.7400 | 0.0033 | 0.0033 |
Momento y | 0.0010 | 0.5300 | 0.0018 | 0.0018 |
membro 3 | force | resistance | ratio | ratio wsx |
---|---|---|---|---|
Normale | 0.0507 | 7.8800 | 0.0064 | 0.0064 |
Taglio y | 0.0000 | 14.7400 | 0.0000 | 0.0000 |
Taglio z | 0.0081 | 14.7400 | 0.0005 | 0.0005 |
Momento x | 0.0000 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 |
Momento y | 0.0002 | 0.5300 | 0.0003 | 0.0003 |
membro 6 | force | resistance | ratio | ratio wsx |
---|---|---|---|---|
Normale | 0.0489 | 7.8800 | 0.0062 | 0.0062 |
Taglio y | 0.0081 | 14.7400 | 0.0005 | 0.0005 |
Momento x | 0.0000 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 |
Momento y | 0.0002 | 0.5300 | 0.0003 | 0.0003 |
I valori coincidono con quelli calcolati da WeStatiX.
Nella seguente immagine sono riportati i diagrammi dei risultati di WeStatiX, che rappresentano il rapporto di utilizzo totale su ogni connessione: questo è determinabile sommando linearmente i parziali ottenuti sopra.